<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para BLOG PUENTES DIAZ</title>
	<atom:link href="http://blog.puentesdiaz.com.ar/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.puentesdiaz.com.ar</link>
	<description>Otro sitio más de Puentes Diaz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en APOCALIPSIS AHORA por marcelo casanova</title>
		<link>http://blog.puentesdiaz.com.ar/2007/03/28/apocalipsis-ahora/#comment-705</link>
		<dc:creator>marcelo casanova</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentesdiaz.com.ar/blog/2007/03/28/apocalipsis-ahora/#comment-705</guid>
		<description>NO TE CONOZCO AMIGO ME PARECE UNA FALTA DE EDUCACIÓN DE TU PARTE MENCIONARME PARA TUS COSAS PERSONALES SALUDOS AMIGO .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO TE CONOZCO AMIGO ME PARECE UNA FALTA DE EDUCACIÓN DE TU PARTE MENCIONARME PARA TUS COSAS PERSONALES SALUDOS AMIGO .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en APOCALIPSIS AHORA por marcelo casanova</title>
		<link>http://blog.puentesdiaz.com.ar/2007/03/28/apocalipsis-ahora/#comment-501</link>
		<dc:creator>marcelo casanova</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 00:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentesdiaz.com.ar/blog/2007/03/28/apocalipsis-ahora/#comment-501</guid>
		<description>Creo que la humanidad siempre tuvo problemas de materialismo(me refiero a especular a ultranza  con cosas materiales;en esta época y en todas las épocasen la antiguedad  la sal el oro (hasta hoy) ahora petroleo . Como no está dicha la última palabra y alguna solución ha de haber,esperemos el futuro con fé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que la humanidad siempre tuvo problemas de materialismo(me refiero a especular a ultranza  con cosas materiales;en esta época y en todas las épocasen la antiguedad  la sal el oro (hasta hoy) ahora petroleo . Como no está dicha la última palabra y alguna solución ha de haber,esperemos el futuro con fé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Google Scripts : Cuadros de Dialogos: Pidiendo e Informando por Google Scripts : Programando Facil una Planilla de Cálculo &#124; DESARROLLO, JAVA, PHP, MODELADO, INFRAESTRUCTURA</title>
		<link>http://blog.puentesdiaz.com.ar/2010/05/10/google-scripts-cuadros-de-dialogos-pidiendo-e-informando/#comment-459</link>
		<dc:creator>Google Scripts : Programando Facil una Planilla de Cálculo &#124; DESARROLLO, JAVA, PHP, MODELADO, INFRAESTRUCTURA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.puentesdiaz.com.ar/2010/05/10/google-scripts-cuadros-de-dialogos-pidiendo-e-informando/#comment-459</guid>
		<description>[...] Creando un Menú de Acciones Personalizado 2) Cuadro de Dialogo: Pidiendo e Informando 3) Dando valor a un Rango de Celdas 4) Conociendo quienes somos 5)   Esta entrada fue publicada en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Creando un Menú de Acciones Personalizado 2) Cuadro de Dialogo: Pidiendo e Informando 3) Dando valor a un Rango de Celdas 4) Conociendo quienes somos 5)   Esta entrada fue publicada en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Google Scripts: Creando un Menu de Acciones Personalizado por Google Scripts : Programando Facil una Planilla de Cálculo &#124; DESARROLLO, JAVA, PHP, MODELADO, INFRAESTRUCTURA</title>
		<link>http://blog.puentesdiaz.com.ar/2010/05/10/google-scripts-creando-un-menu-de-acciones-personalizado/#comment-458</link>
		<dc:creator>Google Scripts : Programando Facil una Planilla de Cálculo &#124; DESARROLLO, JAVA, PHP, MODELADO, INFRAESTRUCTURA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.puentesdiaz.com.ar/2010/05/10/google-scripts-creando-un-menu-de-acciones-personalizado/#comment-458</guid>
		<description>[...] Creando un Menú de Acciones Personalizado 2) Cuadro de Dialogo: Pidiendo e Informando 3) Dando valor a un Rango de Celdas 4) Conociendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Creando un Menú de Acciones Personalizado 2) Cuadro de Dialogo: Pidiendo e Informando 3) Dando valor a un Rango de Celdas 4) Conociendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en CURRICULUM.VITAE por Lautaro</title>
		<link>http://blog.puentesdiaz.com.ar/curriculum-vitae/#comment-279</link>
		<dc:creator>Lautaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 02:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentesdiaz.com.ar/blog/curriculum-vitae/#comment-279</guid>
		<description>alto curriculum O.o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alto curriculum O.o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Google Scripts : Dando valor a un Rango de Celdas por Alain Lugo</title>
		<link>http://blog.puentesdiaz.com.ar/2010/05/11/google-scripts-dando-valor-a-un-rango-de-celdas/#comment-226</link>
		<dc:creator>Alain Lugo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 00:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.puentesdiaz.com.ar/?p=270#comment-226</guid>
		<description>me parece muy interesante, pero me agradaria que dieran mas ejemplo para sites que para docs, la verdad he estado leyendo el api y no lo comprendo muy bien, ya que no vienen ejemplos de uso de los metodos o clases,, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece muy interesante, pero me agradaria que dieran mas ejemplo para sites que para docs, la verdad he estado leyendo el api y no lo comprendo muy bien, ya que no vienen ejemplos de uso de los metodos o clases,, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Symfony 1.2: El Generador Admin por exi</title>
		<link>http://blog.puentesdiaz.com.ar/2008/11/04/symfony-12-el-generador-admin/#comment-6</link>
		<dc:creator>exi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentesdiaz.com.ar/blog/?p=76#comment-6</guid>
		<description>Como consigo la Internacionalización de la administración?  No encuentro nada al respecto. Muy bueno el post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como consigo la Internacionalización de la administración?  No encuentro nada al respecto. Muy bueno el post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Google Scripts : Dando valor a un Rango de Celdas por Puentes Diaz Blog &#187; Google Scripts : Programando Facil una Planilla de Cálculo</title>
		<link>http://blog.puentesdiaz.com.ar/2010/05/11/google-scripts-dando-valor-a-un-rango-de-celdas/#comment-46</link>
		<dc:creator>Puentes Diaz Blog &#187; Google Scripts : Programando Facil una Planilla de Cálculo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.puentesdiaz.com.ar/?p=270#comment-46</guid>
		<description>[...] Creando un Menú de Acciones Personalizado 2) Cuadro de Dialogo: Pidiendo e Informando 3) Dando valor a un Rango de Celdas 4) Conociendo quienes somos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Creando un Menú de Acciones Personalizado 2) Cuadro de Dialogo: Pidiendo e Informando 3) Dando valor a un Rango de Celdas 4) Conociendo quienes somos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Google Scripts : Cuadros de Dialogos: Pidiendo e Informando por Puentes Diaz Blog &#187; Google Scripts : Programando Facil una Planilla de Cálculo</title>
		<link>http://blog.puentesdiaz.com.ar/2010/05/10/google-scripts-cuadros-de-dialogos-pidiendo-e-informando/#comment-45</link>
		<dc:creator>Puentes Diaz Blog &#187; Google Scripts : Programando Facil una Planilla de Cálculo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.puentesdiaz.com.ar/2010/05/10/google-scripts-cuadros-de-dialogos-pidiendo-e-informando/#comment-45</guid>
		<description>[...] Creando un Menu de Acciones Personalizado 2) Cuadro de Dialogos: Pidiendo e Informando 3) Dando valor a un Rango de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Creando un Menu de Acciones Personalizado 2) Cuadro de Dialogos: Pidiendo e Informando 3) Dando valor a un Rango de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Google Scripts: Creando un Menu de Acciones Personalizado por Puentes Diaz Blog &#187; Google Scripts : Programando Facil una Planilla de Cálculo</title>
		<link>http://blog.puentesdiaz.com.ar/2010/05/10/google-scripts-creando-un-menu-de-acciones-personalizado/#comment-44</link>
		<dc:creator>Puentes Diaz Blog &#187; Google Scripts : Programando Facil una Planilla de Cálculo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 20:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.puentesdiaz.com.ar/2010/05/10/google-scripts-creando-un-menu-de-acciones-personalizado/#comment-44</guid>
		<description>[...] Creando un Menu de Acciones Personalizado2) Dando valor a un Rango de Celdas3) Cuadro de Dialogos: Pidiendo e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Creando un Menu de Acciones Personalizado2) Dando valor a un Rango de Celdas3) Cuadro de Dialogos: Pidiendo e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

